17-cechowy model AI • Skaner Geopolityczny • Analiza arkusza Depth 25
| Czas | Rynek | Poziom wejscia | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:01:15 UTC | SOL/EUR | 63.4200 EUR | DEMO (>15m) |
| 2026-11-21 06:02:06 UTC | BTC/EUR | 50,926.0000 EUR | DEMO (>15m) |
| 2026-11-21 04:24:42 UTC | BTC/EUR | 50,949.6000 EUR | DEMO (>15m) |
| 2026-11-21 03:37:43 UTC | BTC/EUR | 52,297.6000 EUR | DEMO (>15m) |
| 2026-11-20 20:57:31 UTC | BTC/EUR | 53,154.7000 EUR | DEMO (>15m) |
| 2026-11-20 15:49:12 UTC | BTC/EUR | 54,314.7000 EUR | DEMO (>15m) |
| Czas | Rynek | Wynik ruchu |
|---|---|---|
| 2026-11-22 08:22:08 UTC | SOL/EUR | +0.71% |
| 2026-11-21 06:45:58 UTC | BTC/EUR | +2.37% |
| 2026-11-21 06:34:17 UTC | BTC/EUR | +1.10% |
| 2026-11-21 05:20:04 UTC | BTC/EUR | +0.54% |
| 2026-11-21 04:51:20 UTC | BTC/EUR | +1.10% |
| 2026-11-21 04:04:24 UTC | BTC/EUR | -1.89% |
| 2026-11-20 21:30:38 UTC | BTC/EUR | +0.52% |
| 2026-11-20 18:47:08 UTC | BTC/EUR | -1.87% |
| 2026-11-19 20:31:30 UTC | BTC/EUR | -0.72% |
| 2026-11-19 17:35:58 UTC | BTC/EUR | +1.24% |
Narzedzie analityczno-edukacyjne. Kod zrodlowy chroniony.